金型設備
金型主要設備
No | 機械名 | 台数 | メ−カ− |
1 | CAD/CAM | 4台 | CAMTUS |
2 | マシニングセンタ− | 2台 | 森精機 |
3 | ワイヤ−カット | 3台 | 牧野フライス |
4 | 平面研削盤 | 2台 | 岡本工作機械 |
5 | 成形研削盤 | 2台 | 岡本工作機械、ニッコー |
6 | 冶具フライス盤 | 3台 | 牧野フライス、静岡 |
7 | NC立型フライス盤 | 1台 | 静岡 |
8 | 放電加工機 | 1台 | ソデック |
9 | 放電ボ−ル盤 | 1台 | アステック |
10 | ラジアルボール盤 | 1台 | 東亜機械 |
11 | ボール盤 | 2台 | 吉田、ASHINA |
12 | 正面フライス盤 | 1台 | オークマホーワ |
13 | 旋盤 | 1台 | 牧野フライス |
14 | ショットマシン | 1台 | 東洋研磨 |
15 | 鋸盤 | 1台 | アマダ |
16 | ドリル研削盤 | 2台 | フジタ |
マシニングセンター
CAD(きゃど)で設計した金型は、鉄のプレートを組み合わせて作ります。
そのプレートにCAM(きゃむ)で出力したNCデータを使い穴を空けます。
ワイヤーカット
マキノフライス製U86
加工範囲800×600 高さ500を加工可能
加工範囲800×600 高さ500を加工可能
3台のワイヤーカットでお客様の短納期に応えます
CAD
キャスタス製 CAD/CAM 3次元対応します。